床底放什么东西最吉利,有什么讲究?
41
11-27
2022中国大学排名中,清华大学、华中科技大学、中国科学技术大学、天津大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、西北工业大学、东北大学、大连理工大学名列2022中国理工类大学排名前10强。
2022中国理工类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 西北工业大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 大连理工大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 华南理工大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 河海大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
15 | 西安电子科技大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 南京理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
19 | 华东理工大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
21 | 合肥工业大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 南京航空航天大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 西南交通大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
25 | 东华大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
29 | 福州大学 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 燕山大学 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 太原理工大学 | 78 | 5★ | 中国一流大学 |
35 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 中国矿业大学 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 中国石油大学(华东) | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 河北工业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 成都理工大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 长安大学 | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 南方科技大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 天津工业大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
49 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
50 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
51 | 南京邮电大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
52 | 山东科技大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 大连海事大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 长沙理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 西安理工大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 长春理工大学 | 151 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
60 | 东北电力大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 西安建筑科技大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 河南理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
63 | 重庆邮电大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 南京信息工程大学 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 兰州交通大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 兰州理工大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 |
67 | 西南石油大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 辽宁工程技术大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 江西理工大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 陕西科技大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
72 | 上海海事大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
74 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 青岛科技大学 | 186 | 3★ | 区域一流大学 |
76 | 天津理工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 天津科技大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 桂林理工大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
80 | 河南工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 大连工业大学 | 196 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 重庆交通大学 | 201 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
84 | 中北大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 桂林电子科技大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
87 | 重庆理工大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
88 | 西安科技大学 | 216 | 2★ | 区域高水平大学 |
89 | 东北石油大学 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 中国计量大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
91 | 沈阳建筑大学 | 223 | 3★ | 区域一流大学 |
92 | 南昌航空大学 | 227 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 青岛理工大学 | 230 | 2★ | 区域高水平大学 |
94 | 西南科技大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
94 | 大连交通大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
96 | 安徽工业大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
96 | 辽宁科技大学 | 238 | 2★ | 区域高水平大学 |
98 | 华东交通大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 中国民航大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 安徽建筑大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
101 | 武汉轻工大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
102 | 景德镇陶瓷大学 | 251 | 2★ | 区域高水平大学 |
103 | 山东理工大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 西安工程大学 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 |
105 | 安徽理工大学 | 257 | 2★ | 区域高水平大学 |
106 | 上海工程技术大学 | 259 | 3★ | 区域一流大学 |
107 | 长春工业大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
107 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
109 | 沈阳化工大学 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 |
110 | 武汉纺织大学 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
111 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 常州大学 | 272 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 河北工程大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
115 | 西安石油大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 内蒙古工业大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 东华理工大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
118 | 西安工业大学 | 285 | 2★ | 区域高水平大学 |
119 | 江苏科技大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
120 | 山东建筑大学 | 291 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 佛山科学技术学院 | 291 | 2★ | 区域高水平大学 |
122 | 太原科技大学 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
123 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
124 | 浙江科技学院 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
125 | 成都信息工程大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
126 | 湖南工业大学 | 304 | 2★ | 区域高水平大学 |
127 | 郑州轻工业大学 | 306 | 2★ | 区域高水平大学 |
128 | 华北水利水电大学 | 310 | 3★ | 区域一流大学 |
129 | 上海电力大学 | 313 | 2★ | 区域高水平大学 |
130 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
131 | 天津城建大学 | 320 | 3★ | 区域一流大学 |
131 | 湖南理工学院 | 320 | 2★ | 区域高水平大学 |
133 | 广东石油化工学院 | 322 | 2★ | 区域高水平大学 |
134 | 辽宁石油化工大学 | 326 | 3★ | 区域一流大学 |
134 | 吉林化工学院 | 326 | 2★ | 区域高水平大学 |
136 | 福建工程学院 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
137 | 西安邮电大学 | 333 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 中原工学院 | 333 | 2★ | 区域高水平大学 |
139 | 黑龙江科技大学 | 337 | 2★ | 区域高水平大学 |
140 | 苏州科技大学 | 339 | 2★ | 区域高水平大学 |
141 | 河南科技学院 | 341 | 2★ | 区域高水平大学 |
142 | 华北理工大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
142 | 合肥学院 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
142 | 上海应用技术大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
145 | 深圳技术大学 | 351 | 2★ | 区域高水平大学 |
146 | 广西科技大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
146 | 浙江万里学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
146 | 陕西理工大学 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
149 | 宁波工程学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
150 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 闽江学院 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
151 | 南昌工程学院 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
153 | 沈阳理工大学 | 374 | 2★ | 区域高水平大学 |
154 | 辽宁工业大学 | 375 | 2★ | 区域高水平大学 |
155 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
155 | 上海第二工业大学 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 上海电机学院 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
158 | 吉林建筑大学 | 385 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 广州航海学院 | 388 | 2★ | 区域高水平大学 |
160 | 南京工程学院 | 394 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 厦门理工学院 | 396 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 安徽工程大学 | 396 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 四川轻化工大学 | 396 | 1★ | 区域知名大学 |
164 | 江苏海洋大学 | 399 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 重庆科技学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 湖南工程学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
167 | 湖南科技学院 | 407 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 河北地质大学 | 409 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 长春工程学院 | 417 | 1★ | 区域知名大学 |
170 | 湖北汽车工业学院 | 430 | 2★ | 区域高水平大学 |
170 | 浙江水利水电学院 | 430 | 1★ | 区域知名大学 |
172 | 中国民用航空飞行学院 | 433 | 3★ | 区域一流大学 |
172 | 湖南工学院 | 433 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 太原工业学院 | 445 | 1★ | 区域知名大学 |
175 | 江苏理工学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
176 | 衢州学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
177 | 洛阳理工学院 | 466 | 1★ | 区域知名大学 |
178 | 湖北工程学院 | 468 | 2★ | 区域高水平大学 |
179 | 淮阴工学院 | 472 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 山东交通学院 | 474 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 黑龙江工程学院 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
180 | 盐城工学院 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 480 | 1★ | 区域知名大学 |
184 | 沈阳工程学院 | 481 | 1★ | 区域知名大学 |
185 | 金陵科技学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
185 | 徐州工程学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
185 | 成都工业学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
188 | 湖北科技学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
188 | 南阳理工学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
188 | 常熟理工学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
191 | 安徽科技学院 | 503 | 1★ | 区域知名大学 |
192 | 河南工程学院 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
193 | 北华航天工业学院 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
194 | 许昌学院 | 519 | 1★ | 区域知名大学 |
194 | 贵州工程应用技术学院 | 519 | 1★ | 区域知名大学 |
196 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
196 | 西安航空学院 | 523 | 1★ | 区域知名大学 |
196 | 湖北理工学院 | 523 | 1★ | 区域知名大学 |
199 | 华北科技学院 | 526 | 2★ | 区域高水平大学 |
200 | 桂林航天工业学院 | 530 | 1★ | 区域知名大学 |
201 | 防灾科技学院 | 534 | 2★ | 区域高水平大学 |
201 | 辽宁科技学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
203 | 河北建筑工程学院 | 539 | 2★ | 区域高水平大学 |
204 | 贵州理工学院 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
205 | 新疆工程学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
206 | 河南城建学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
206 | 唐山学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
208 | 兰州工业学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
209 | 安阳工学院 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
210 | 荆楚理工学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
210 | 营口理工学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
212 | 黑龙江工业学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
213 | 山西工程技术学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
213 | 山西能源学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
215 | 蚌埠学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
215 | 浙大宁波理工学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
217 | 天津中德应用技术大学 | 618 | 1★ | 区域知名大学 |
218 | 河南工学院 | 619 | 1★ | 区域知名大学 |
219 | 郑州工程技术学院 | 624 | 1★ | 区域知名大学 |
220 | 首钢工学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
221 | 河北环境工程学院 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
221 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
223 | 新疆理工学院 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
223 | 河北水利电力学院 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 | ||
西湖大学 | 6★ | 世界高水平大学 | ||
空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | ||
海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | ||
陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | ||
上海科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
2022中国理工类民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 7 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 10 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 武汉华夏理工学院 | 16 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
6 | 江西科技学院 | 19 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
7 | 黄河科技学院 | 24 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
8 | 阳光学院 | 26 | 5★ | 中国一流民办大学 |
9 | 长春光华学院 | 27 | 5★ | 中国一流民办大学 |
10 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 5★ | 中国一流民办大学 |
11 | 大连东软信息学院 | 30 | 5★ | 中国一流民办大学 |
12 | 武昌理工学院 | 31 | 5★ | 中国一流民办大学 |
13 | 大连科技学院 | 32 | 5★ | 中国一流民办大学 |
14 | 哈尔滨华德学院 | 35 | 5★ | 中国一流民办大学 |
15 | 青岛黄海学院 | 37 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
16 | 宁波财经学院 | 39 | 5★ | 中国一流民办大学 |
17 | 西京学院 | 43 | 5★ | 中国一流民办大学 |
18 | 南昌理工学院 | 45 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
19 | 河北科技学院 | 48 | 5★ | 中国一流民办大学 |
20 | 燕京理工学院 | 49 | 5★ | 中国一流民办大学 |
21 | 安徽新华学院 | 52 | 5★ | 中国一流民办大学 |
22 | 北京吉利学院 | 54 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
23 | 四川工商学院 | 58 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
24 | 安徽三联学院 | 64 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
25 | 武汉工程科技学院 | 65 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
26 | 广东白云学院 | 66 | 3★ | 区域一流民办大学 |
27 | 西安思源学院 | 67 | 3★ | 区域一流民办大学 |
28 | 潍坊科技学院 | 69 | 3★ | 区域一流民办大学 |
29 | 青岛工学院 | 71 | 3★ | 区域一流民办大学 |
30 | 长春建筑学院 | 72 | 3★ | 区域一流民办大学 |
31 | 郑州工业应用技术学院 | 73 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
32 | 浙江树人学院 | 74 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
33 | 沈阳工学院 | 75 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
34 | 武昌工学院 | 76 | 3★ | 区域一流民办大学 |
35 | 郑州科技学院 | 79 | 3★ | 区域一流民办大学 |
36 | 武汉生物工程学院 | 80 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
37 | 闽南理工学院 | 81 | 3★ | 区域一流民办大学 |
38 | 烟台南山学院 | 83 | 3★ | 区域一流民办大学 |
39 | 广东科技学院 | 85 | 3★ | 区域一流民办大学 |
40 | 厦门工学院 | 86 | 3★ | 区域一流民办大学 |
41 | 哈尔滨石油学院 | 89 | 3★ | 区域一流民办大学 |
42 | 沈阳科技学院 | 93 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
43 | 长春科技学院 | 98 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
44 | 安徽信息工程学院 | 99 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
45 | 沈阳城市建设学院 | 100 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
46 | 青岛恒星科技学院 | 101 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
47 | 福州工商学院 | 103 | 3★ | 区域一流民办大学 |
48 | 安徽文达信息工程学院 | 104 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
49 | 南昌工学院 | 105 | 3★ | 区域一流民办大学 |
50 | 河北工程技术学院 | 109 | 1★ | 区域知名民办大学 |
51 | 齐齐哈尔工程学院 | 112 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
52 | 山东华宇工学院 | 116 | 1★ | 区域知名民办大学 |
53 | 闽南科技学院 | 119 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
54 | 成都东软学院 | 120 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
55 | 哈尔滨远东理工学院 | 121 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
56 | 辽宁理工学院 | 123 | 1★ | 区域知名民办大学 |
57 | 陕西服装工程学院 | 124 | 1★ | 区域知名民办大学 |
58 | 商丘工学院 | 126 | 1★ | 区域知名民办大学 |
59 | 福州理工学院 | 131 | 1★ | 区域知名民办大学 |
60 | 银川能源学院 | 133 | 1★ | 区域知名民办大学 |
61 | 马鞍山学院 | 136 | 1★ | 区域知名民办大学 |
62 | 广东理工学院 | 138 | 1★ | 区域知名民办大学 |
63 | 南通理工学院 | 141 | 1★ | 区域知名民办大学 |
64 | 重庆工程学院 | 143 | 1★ | 区域知名民办大学 |
65 | 泉州信息工程学院 | 144 | 1★ | 区域知名民办大学 |
66 | 山西应用科技学院 | 145 | 1★ | 区域知名民办大学 |
67 | 西安交通工程学院 | 146 | 1★ | 区域知名民办大学 |
68 | 广东东软学院 | 147 | 1★ | 区域知名民办大学 |
69 | 哈尔滨信息工程学院 | 148 | 1★ | 区域知名民办大学 |
70 | 江西工程学院 | 150 | 1★ | 区域知名民办大学 |
71 | 四川工业科技学院 | 152 | 1★ | 区域知名民办大学 |
72 | 黄河交通学院 | 153 | 1★ | 区域知名民办大学 |
73 | 江西应用科技学院 | 154 | 1★ | 区域知名民办大学 |
74 | 湖南信息学院 | 155 | 1★ | 区域知名民办大学 |
75 | 湖南应用技术学院 | 156 | 1★ | 区域知名民办大学 |
76 | 上海兴伟学院 | 157 | 1★ | 区域知名民办大学 |
77 | 湖南交通工程学院 | 158 | 1★ | 区域知名民办大学 |
2022中国理工类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
5 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 5★ | 中国一流独立学院 |
6 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 5★ | 中国一流独立学院 |
7 | 河北工业大学城市学院 | 24 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 27 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 33 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
10 | 大连理工大学城市学院 | 36 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
11 | 广东技术师范大学天河学院 | 38 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 39 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 40 | 5★ | 中国一流独立学院 |
14 | 广东工业大学华立学院 | 46 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
15 | 西北大学现代学院 | 47 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
16 | 长江大学工程技术学院 | 48 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 52 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
18 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
19 | 广州大学华软软件学院 | 56 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
20 | 北京交通大学海滨学院 | 57 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
21 | 中北大学信息商务学院 | 58 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
22 | 东莞理工学院城市学院 | 62 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
23 | 太原理工大学现代科技学院 | 72 | 3★ | 区域一流独立学院 |
24 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | 3★ | 区域一流独立学院 |
25 | 湖北大学知行学院 | 77 | 3★ | 区域一流独立学院 |
26 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 84 | 3★ | 区域一流独立学院 |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 90 | 3★ | 区域一流独立学院 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 93 | 3★ | 区域一流独立学院 |
29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 95 | 3★ | 区域一流独立学院 |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 98 | 3★ | 区域一流独立学院 |
31 | 南京理工大学紫金学院 | 103 | 3★ | 区域一流独立学院 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 103 | 3★ | 区域一流独立学院 |
33 | 青岛理工大学琴岛学院 | 106 | 3★ | 区域一流独立学院 |
34 | 三峡大学科技学院 | 109 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 113 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
36 | 湖北工业大学工程技术学院 | 115 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
37 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
38 | 石家庄铁道大学四方学院 | 120 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
39 | 兰州理工大学技术工程学院 | 124 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 125 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
41 | 长春工业大学人文信息学院 | 134 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
42 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
43 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
44 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 142 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 143 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
46 | 兰州交通大学博文学院 | 148 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
47 | 江西理工大学应用科学学院 | 150 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
48 | 桂林理工大学博文管理学院 | 151 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
49 | 长江大学文理学院 | 157 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
50 | 广西科技大学鹿山学院 | 161 | 1★ | 区域知名独立学院 |
51 | 河南科技学院新科学院 | 162 | 1★ | 区域知名独立学院 |
52 | 华北电力大学科技学院 | 165 | 1★ | 区域知名独立学院 |
53 | 东华理工大学长江学院 | 166 | 1★ | 区域知名独立学院 |
54 | 西安科技大学高新学院 | 176 | 1★ | 区域知名独立学院 |
55 | 西南科技大学城市学院 | 179 | 1★ | 区域知名独立学院 |
56 | 南昌航空大学科技学院 | 182 | 1★ | 区域知名独立学院 |
57 | 南华大学船山学院 | 202 | 1★ | 区域知名独立学院 |
58 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 203 | 1★ | 区域知名独立学院 |
59 | 湖北民族大学科技学院 | 206 | 1★ | 区域知名独立学院 |
60 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 209 | 1★ | 区域知名独立学院 |
61 | 湖南工业大学科技学院 | 210 | 1★ | 区域知名独立学院 |
62 | 西安电子科技大学长安学院 | 212 | 1★ | 区域知名独立学院 |
63 | 湖南理工学院南湖学院 | 223 | 1★ | 区域知名独立学院 |
64 | 湖北工程学院新技术学院 | 228 | 1★ | 区域知名独立学院 |
65 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 229 | 1★ | 区域知名独立学院 |
66 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 231 | 1★ | 区域知名独立学院 |
67 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 233 | 1★ | 区域知名独立学院 |
68 | 湖北文理学院理工学院 | 236 | 1★ | 区域知名独立学院 |
69 | 石河子大学科技学院 | 238 | 1★ | 区域知名独立学院 |
70 | 太原科技大学华科学院 | 239 | 1★ | 区域知名独立学院 |
71 | 西安理工大学高科学院 | 241 | 1★ | 区域知名独立学院 |
72 | 湖南工程学院应用技术学院 | 242 | 1★ | 区域知名独立学院 |
73 | 江西科技师范大学理工学院 | 245 | 1★ | 区域知名独立学院 |
74 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 251 | 1★ | 区域知名独立学院 |
75 | 沈阳工业大学工程学院 | 253 | 1★ | 区域知名独立学院 |
76 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 254 | 1★ | 区域知名独立学院 |
大学排名原则
为了规范大学排名机构的行为,联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、美国华盛顿高等教育政策研究所、德国高等教育发展研究中心和上海交通大学高等教育研究院等机构于共同发起成立了大学排名国际专家组。在柏林召开的第二次会议上,讨论通过了一系列高等教育排名的质量标准和操作范例,即柏林原则。该原则共有16项,从排名的目的、指标设计与权重、数据收集与处理和结果公布4个方面进行了规定,以作为对高等教育机构进行排名需遵守的共同准则。