2022中国艺术类大学排名最新
艺术类院校,目标是培养具备各专业知识,能从事各专业门类教育和实践的人才。艺术院校专业课的考试都是由各个高校自主命题的,部分学校有一定的考前培训辅导班。其招生工作是由各个学校在教育部的指导下自主进行的,考试内容和时间是由学校自主决定的。
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
117 | 中央美术学院 | 83.97 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
119 | 中央音乐学院 | 83.94 | 北京 | 26 | 艺术 | 2 |
133 | 中国美术学院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 艺术 | 3 |
134 | 中国音乐学院 | 83.12 | 北京 | 28 | 艺术 | 4 |
191 | 南京艺术学院 | 80.19 | 江苏 | 22 | 艺术 | 5 |
203 | 上海音乐学院 | 79.78 | 上海 | 16 | 艺术 | 6 |
246 | 中国戏曲学院 | 77.93 | 北京 | 37 | 艺术 | 7 |
252 | 中央戏剧学院 | 77.81 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
294 | 北京电影学院 | 76.08 | 北京 | 42 | 艺术 | 9 |
299 | 景德镇陶瓷大学 | 75.77 | 江西 | 7 | 艺术 | 10 |
300 | 上海戏剧学院 | 75.7 | 上海 | 19 | 艺术 | 11 |
323 | 广西艺术学院 | 74.5 | 广西 | 7 | 艺术 | 12 |
337 | 四川美术学院 | 73.86 | 重庆 | 10 | 艺术 | 13 |
364 | 西安美术学院 | 72.63 | 陕西 | 15 | 艺术 | 14 |
383 | 浙江音乐学院 | 71.53 | 浙江 | 20 | 艺术 | 15 |
399 | 鲁迅美术学院 | 70.77 | 辽宁 | 23 | 艺术 | 16 |
405 | 沈阳音乐学院 | 70.47 | 辽宁 | 25 | 艺术 | 17 |
419 | 四川音乐学院 | 69.7 | 四川 | 18 | 艺术 | 18 |
425 | 哈尔滨音乐学院 | 69.44 | 黑龙江 | 14 | 艺术 | 19 |
429 | 湖北美术学院 | 69.26 | 湖北 | 20 | 艺术 | 20 |
443 | 广州美术学院 | 68.56 | 广东 | 20 | 艺术 | 21 |
469 | 星海音乐学院 | 67.73 | 广东 | 26 | 艺术 | 22 |
472 | 武汉音乐学院 | 67.66 | 湖北 | 23 | 艺术 | 23 |
475 | 北京舞蹈学院 | 67.6 | 北京 | 50 | 艺术 | 24 |
504 | 云南艺术学院 | 66.3907 | 云南 | 9 | 艺术 | 25 |
507 | 西安音乐学院 | 66.3095 | 陕西 | 24 | 艺术 | 26 |
511 | 吉林艺术学院 | 66.0817 | 吉林 | 15 | 艺术 | 27 |
519 | 山东艺术学院 | 65.5107 | 山东 | 28 | 艺术 | 28 |
527 | 山东工艺美术学院 | 65.2411 | 山东 | 30 | 艺术 | 29 |
565 | 天津美术学院 | 63.6614 | 天津 | 16 | 艺术 | 30 |
607 | 天津音乐学院 | 61.69 | 天津 | 19 | 艺术 | 31 |
671 | 吉林动画学院 | 58.91 | 吉林 | 20 | 艺术 | 32 |
696 | 山西传媒学院 | 57.79 | 山西 | 17 | 艺术 | 33 |
765 | 大连艺术学院 | 54.59 | 辽宁 | 40 | 艺术 | 34 |
775 | 四川传媒学院 | 54.02 | 四川 | 33 | 艺术 | 35 |
785 | 河北美术学院 | 53.79 | 河北 | 32 | 艺术 | 36 |
796 | 新疆艺术学院 | 53.52 | 新疆 | 10 | 艺术 | 37 |
1、中央美术学院
中央美术学院简称央美,诞生于1918年,是国家重点艺术类大学,也是双一流建设高校,痒了众多艺术类的优秀人才。
2、中央音乐学院
中央音乐学院是国家重点双一流建设高校,211工程大学,也是一所非常著名的。大学简称央音,位于首都北京,一左一培养音乐类人才的全国重点知名大学。
3、中国音乐学院
中国音乐学院是艺术类,全国重点大学,双一流建设高校,位于北京市,是国学为根基独具中国音乐教育和研究特色的全国重点大学。
4、上海音乐学院
上海音乐学院也是公办的艺术类全国重点大学,双一流建设高校。