2022年生育津贴最新政策(有关生育津贴发放标准)
62
11-24
大学专业实力的强弱也是家长和各位考生非常关注的问题,一个大学好专业越多,也就代表着大学综合实力越强,那么陕西2022年一流专业排名情况如何?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
陕西2022一流专业排名 西安交通大学雄踞榜首名次 | 学校名称 | 世界一流(8★) | 世界知名高水平(7★) | 世界高水平(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) |
1 | 西安交通大学 | 3 | 2 | 7 | 29 | 33 | 13 |
2 | 西北工业大学 | 1 | 3 | 9 | 12 | 27 | 15 |
3 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 16 |
4 | 西北大学 | 0 | 2 | 2 | 8 | 29 | 27 |
5 | 西北农林科技大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 |
6 | 西安美术学院 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
7 | 空军工程大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | 长安大学 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 33 |
9 | 空军军医大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
10 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 |
11 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 |
12 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 27 |
13 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 |
14 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 |
15 | 延安大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
16 | 西安外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 |
17 | 西安工程大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
18 | 西安音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
19 | 西安邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
20 | 西北政法大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
21 | 陕西中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
22 | 西安体育学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
23 | 西安石油大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
24 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
25 | 西安财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
26 | 陕西理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
27 | 渭南师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
28 | 榆林学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
29 | 宝鸡文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
30 | 西安文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
31 | 西安航空学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | 陕西学前师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | 咸阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 安康学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | 商洛学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 西安医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 西安欧亚学院 | 16 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 西安培华学院 | 9 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 |
3 | 西安外事学院 | 3 | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 |
4 | 西安翻译学院 | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 |
5 | 西京学院 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 |
6 | 陕西服装工程学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
7 | 西安思源学院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 |
8 | 陕西国际商贸学院 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 |
9 | 西安交通工程学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 西安交通大学城市学院 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 5 |
2 | 西安建筑科技大学华清学院 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 6 |
3 | 西北工业大学明德学院 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 4 |
4 | 西北大学现代学院 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 |
5 | 西安科技大学高新学院 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 |
6 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 11 |
7 | 延安大学西安创新学院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 |
8 | 陕西科技大学镐京学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
9 | 西安财经大学行知学院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 |
10 | 西安电子科技大学长安学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 |
11 | 西安理工大学高科学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
12 | 长安大学兴华学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
面向各类高校。在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业,鼓励分类发展、特色发展。
面向全部专业。覆盖全部92个本科专业类,分年度开展一流本科专业点建设。
突出示范领跑。建设新工科、新医科、新农科、新文科示范性本科专业,引领带动高校优化专业结构、促进专业建设质量提升,推动形成高水平人才培养体系。
分“赛道”建设。中央部门所属高校、地方高校名额分列,向地方高校倾斜;鼓励支持高校在服务国家和区域经济社会发展中建设一流本科专业。
“两步走”实施。报送的专业第一步被确定为国家级一流本科专业建设点;教育部组织开展专业认证,通过后再确定为国家级一流本科专业。