自产用于赞助要交消费税吗(自产小汽车用于赞助需要交消费税吗)
46
11-29
大学专业实力的强弱也是家长和各位考生非常关注的问题,一个大学好专业越多,也就代表着大学综合实力越强,那么2022辽宁一流专业排名情况如何?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
辽宁一流专业排名 东北大学雄踞榜首名次 | 学校名称 | 世界一流(8★) | 世界知名高水平(7★) | 世界高水平(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) |
1 | 东北大学 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 10 |
2 | 大连理工大学 | 1 | 2 | 2 | 19 | 38 | 28 |
3 | 东北财经大学 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 |
4 | 中国刑事警察学院 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | 沈阳药科大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
6 | 鲁迅美术学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
7 | 大连大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 |
8 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
10 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 |
11 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 |
12 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
13 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 |
14 | 沈阳音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
15 | 沈阳理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
16 | 辽宁中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
17 | 沈阳体育学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
18 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
19 | 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
20 | 大连外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
21 | 沈阳大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 |
22 | 大连交通大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
23 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 |
24 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
25 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
26 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
27 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
28 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
29 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
30 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
31 | 大连民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
32 | 辽宁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
33 | 锦州医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
34 | 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
35 | 辽东学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
36 | 辽宁科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
37 | 沈阳医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 沈阳工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | 鞍山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | 辽宁警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | 营口理工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 沈阳城市学院 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | 大连东软信息学院 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 |
3 | 大连科技学院 | 2 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 |
4 | 大连艺术学院 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 |
5 | 沈阳工学院 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 8 |
6 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 |
7 | 辽宁何氏医学院 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 |
8 | 大连财经学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 |
9 | 辽宁传媒学院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
10 | 沈阳城市建设学院 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 |
11 | 辽宁财贸学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 |
12 | 沈阳科技学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 |
13 | 辽宁理工学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 |
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 大连理工大学城市学院 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 |
2 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
3 | 大连医科大学中山学院 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
4 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 |
5 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
7 | 锦州医科大学医疗学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
8 | 沈阳工业大学工程学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
9 | 辽宁师范大学海华学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
10 | 中国医科大学临床医药学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
面向各类高校。在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业,鼓励分类发展、特色发展。
面向全部专业。覆盖全部92个本科专业类,分年度开展一流本科专业点建设。
突出示范领跑。建设新工科、新医科、新农科、新文科示范性本科专业,引领带动高校优化专业结构、促进专业建设质量提升,推动形成高水平人才培养体系。
分“赛道”建设。中央部门所属高校、地方高校名额分列,向地方高校倾斜;鼓励支持高校在服务国家和区域经济社会发展中建设一流本科专业。
“两步走”实施。报送的专业第一步被确定为国家级一流本科专业建设点;教育部组织开展专业认证,通过后再确定为国家级一流本科专业。