阴历7月15日是什么节日(阴历七月十五日是什么节日)
32
11-25
在我国学前教育是基础教育的组成部分,是终身教育的奠基阶段,大脑科学证明,早期经验影响大脑结构,学前教育为人的终身发展打下基础,为提高国民素质社会发展提高社会人力资源水平做基础性贡献,价值有巨大的隐蔽性。
2022年学前教育专业全国排名前50大学序号 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 东北师范大学 | A |
4 | 南京师范大学 | A |
5 | 华中师范大学 | A |
6 | 北京大学 | A- |
7 | 首都师范大学 | A- |
8 | 浙江大学 | A- |
9 | 华南师范大学 | A- |
10 | 西南大学 | A- |
11 | 清华大学 | B+ |
12 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 厦门大学 | B+ |
15 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 河南大学 | B+ |
17 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 北京理工大学 | B |
22 | 天津大学 | B |
23 | 天津师范大学 | B |
24 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 江苏师范大学 | B |
28 | 江西师范大学 | B |
29 | 广西师范大学 | B |
30 | 四川师范大学 | B |
31 | 河北大学 | B- |
32 | 苏州大学 | B- |
33 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 福建师范大学 | B- |
36 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 河南师范大学 | B- |
38 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 云南师范大学 | B- |
40 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 山西大学 | C+ |
44 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 同济大学 | C+ |
47 | 江南大学 | C+ |
48 | 温州大学 | C+ |
49 | 广州大学 | C+ |
50 | 宁波大学 | C+ |
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
学前教育专业主要课程教育学、教育学概论、普通心理学、人体解剖生理学、教育社会学、学前卫生学、儿童发展心理学、声乐、舞蹈、美术、学前教育学、幼儿心理学、幼儿教育心理学、幼儿保健学、幼儿教育研究方法,教育统计学,人体解剖生理学,游戏学原理、教师口语等。