染料涂料十大排名:2023年11月3日股票成交量排名一览
19
11-25
财经类院校,是以财经类专业为主要学科的院校。国内著名的财经类院校有上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学(有两财一贸之称),国外著名的财经类院校有德州大学奥斯丁分校、伊利诺伊大学香槟分校、华威大学等。
1 | 中央财经大学 | 财经 | 110 |
2 | 上海财经大学 | 财经 | 110 |
3 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 110 |
4 | 中南财经政法大学 | 财经 | 110 |
5 | 西南财经大学 | 财经 | 110 |
6 | 东北财经大学 | 财经 | 110 |
7 | 浙江工商大学 | 财经 | 110 |
8 | 江西财经大学 | 财经 | 110 |
9 | 重庆工商大学 | 财经 | 110 |
10 | 山东财经大学 | 财经 | 110 |
11 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 110 |
12 | 浙江财经大学 | 财经 | 110 |
13 | 安徽财经大学 | 财经 | 110 |
14 | 南京财经大学 | 财经 | 110 |
15 | 山西财经大学 | 财经 | 110 |
16 | 北京工商大学 | 财经 | 110 |
17 | 广东财经大学 | 财经 | 110 |
18 | 天津商业大学 | 财经 | 110 |
19 | 天津财经大学 | 财经 | 110 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 110 |
中央财经大学是教育部直属的、教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。
上海财经大学已有95年历史,现为教育部直属、国家“211工程”重点建设高校,并进入国家建设高水平大学项目行列。1997年,江泽民同志亲笔题词:“面向新世纪把上海财经大学建设成为具有一流水平的社会主义大学”。