消息!免费qq空间代码 炫酷QQ空间自定义小尾巴代码
387
11-23
中国一本大学有哪些,哪所大学在一本院校里排名第一?最新全国大学排名是怎样的?下面是2022中国大学排名最新数据,欢迎阅读。
在2022年中国一本大学排名中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,复旦大学排名第三。(数据来源于网络,不代表本站观点)
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 98.78 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 82.14 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 81.98 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 81.43 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 81.34 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 80.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 80.44 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国人民大学 | 80.41 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 南开大学 | 79.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 西安交通大学 | 76.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 76.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 东南大学 | 75.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 吉林大学 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京师范大学 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 73.76 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西北工业大学 | 73.52 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中南大学 | 73.50 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 湖南大学 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 71.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 北京理工大学 | 69.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
2022中国大学排名30强(艺体语政医等类)
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
50 | 北京协和医学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
125 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
125 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
150 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
150 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
155 | 南京中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
160 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 华东政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
170 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
190 | 黑龙江中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
190 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
200 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
2022中国双一流大学排名前10强
名次 | 国家双一流大学 | 全国排名 | 地方双一流大学 | 全国排名 | 非双一流大学 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 | 昆明理工大学 | 61 | 大连大学 | 179 |
2 | 清华大学 | 2 | 华南农业大学 | 70 | 西南民族大学 | 207 |
3 | 复旦大学 | 3 | 燕山大学 | 76 | 山东第一医科大学 | 260 |
4 | 浙江大学 | 4 | 上海理工大学 | 79 | 中国刑事警察学院 | 275 |
5 | 南京大学 | 5 | 浙江工业大学 | 84 | 沈阳航空航天大学 | 278 |
6 | 上海交通大学 | 6 | 浙江师范大学 | 86 | 中国人民警察大学 | 280 |
7 | 华中科技大学 | 7 | 河北大学 | 87 | 沈阳师范大学 | 286 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 扬州大学 | 89 | 鲁东大学 | 296 |
9 | 中国人民大学 | 9 | 江苏大学 | 90 | 大连民族大学 | 315 |
10 | 天津大学 | 10 | 杭州电子科技大学 | 91 | 辽宁石油化工大学 | 326 |