磷矿排名前十名:上市公司营收增幅前10榜单(第二季度)
121
11-26
全国独立设置的本科艺术院校有31所,包括中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、上海音乐学院等,这些都是很好的艺术类本科院校,除了这31所外,还有很多艺术类二本院校,如西安美术学院、新疆艺术学院、武汉音乐学院等,下面是小编根据阳光高考网去年招生简章整理的艺术类本科招生院校名单,仅供参考,具体以官方公布为准。
中国最好的艺术类学院如中国美术学院,它是中国唯一国家级重点学科所在地,美术学,设计学博士点所在地.联合国承认学历的中国唯一美术类大学.属文化部和浙江省共同直属,教学评估优秀学校,世界排名第七。
2022全国艺术类二本院校排名
院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 学历层次 | 办学类型 | 院校类型 |
中国音乐学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
中央美术学院 | 北京 | 教育部 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
中央戏剧学院 | 北京 | 教育部 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
中国戏曲学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
北京电影学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
北京舞蹈学院 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
天津音乐学院 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
天津美术学院 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
河北传媒学院 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
河北美术学院 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
山西传媒学院 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
吉林艺术学院 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
吉林动画学院 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
上海音乐学院 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
上海戏剧学院 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 艺术 |
南京艺术学院 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 独立学院 | 艺术 |
中国美术学院 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
浙江音乐学院 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
江西服装学院 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
山东艺术学院 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
湖北美术学院 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
武汉音乐学院 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科/高职(专科) | 独立学院 | 艺术 |
广州美术学院 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
星海音乐学院 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
广西艺术学院 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
四川美术学院 | 重庆 | 重庆市教育委员会 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
四川音乐学院 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
四川传媒学院 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
四川电影电视学院 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
云南艺术学院 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 独立学院 | 艺术 |
西安音乐学院 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
西安美术学院 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 艺术 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 艺术 |
特别说明:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。由于各方面条件不断调整变化,请考生以各学校公布的最新消息为准。