态势感知相关十大公司| 2023年第二季度净利润率前10强排名
32
11-26
北京理工大学排名一直备受全国高校以及社会的关注。在全国大学排行榜上北京理工大学排名第35,以下是小编整理的关于2022年全国大学排名的内容,供大家参考。
在2022年全国大学排行榜上,北京理工大学位居35。北京理工大学是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所以理工科为主干,工、理、管、文协调发展的全国重点大学,是国家“双一流”、“211工程”、“985工程”首批重点建设高校,是“中俄工科大学联盟”成员,“卓越大学联盟”,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,为中管副部级高校,设有研究生院。
教育部重点实验室:复杂系统的智能控制与决策教育部重点实验室、信息光学基础实验教育部重点实验室,仿生机器人与系统教育部重点实验室、飞行器动力学与控制教育部重点实验室、原子分子簇科学教育部重点实验室、光电成像技术与系统教育部重点实验室、卫星导航电子信息技术教育部重点实验室、教育部部门开放实验教育部重点实验室。
北京理工大学所在地区的大学排名学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 办学层次 |
北京大学 | 综合 | 1 | 1 | 世界一流大学 |
清华大学 | 理工 | 1 | 2 | 世界一流大学 |
中国人民大学 | 综合 | 7 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
北京师范大学 | 师范 | 1 | 19 | 世界知名、中国一流大学 |
北京航空航天大学 | 理工 | 6 | 23 | 世界知名、中国一流大学 |
中国农业大学 | 农林 | 1 | 33 | 世界知名、中国一流大学 |
北京理工大学 | 理工 | 13 | 35 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京交通大学 | 理工 | 14 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京科技大学 | 理工 | 23 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京协和医学院 | 医药 | 1 | 57 | 世界知名、中国一流大学 |
中国政法大学 | 政法 | 1 | 68 | 中国一流大学 |
北京邮电大学 | 理工 | 27 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京化工大学 | 理工 | 29 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 |
首都师范大学 | 师范 | 10 | 81 | 中国高水平大学 |
北京工业大学 | 理工 | 32 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
北京林业大学 | 农林 | 6 | 85 | 世界知名、中国高水平大学 |
中央民族大学 | 民族 | 1 | 90 | 中国一流大学 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 4 | 92 | 中国高水平大学 |
首都医科大学 | 医药 | 2 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
中央财经大学 | 财经 | 5 | 109 | 中国高水平大学 |
华北电力大学 | 理工 | 42 | 115 | 中国知名大学 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 43 | 116 | 中国知名大学 |
北京中医药大学 | 医药 | 6 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 46 | 131 | 中国知名大学 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 49 | 154 | 区域高水平大学 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 9 | 165 | 区域一流大学 |
北京语言大学 | 语言 | 2 | 167 | 中国高水平大学 |
北京工商大学 | 财经 | 10 | 211 | 区域高水平大学 |
北京建筑大学 | 理工 | 101 | 276 | 区域高水平大学 |
北京信息科技大学 | 理工 | 111 | 302 | 区域知名大学 |
北京联合大学 | 综合 | 73 | 307 | 区域知名大学 |
北方工业大学 | 理工 | 118 | 317 | 区域知名大学 |
北京服装学院 | 理工 | 123 | 337 | 区域高水平大学 |
中国青年政治学院 | 政法 | 5 | 364 | 区域知名大学 |
北京农学院 | 农林 | 34 | 395 | 区域知名大学 |
北京印刷学院 | 理工 | 147 | 397 | 区域知名大学 |
北京物资学院 | 财经 | 38 | 438 | 区域知名大学 |
北京石油化工学院 | 理工 | 157 | 443 | 区域知名大学 |
中华女子学院 | 语言 | 3 | 480 | 区域知名大学 |
中国劳动关系学院 | 财经 | 42 | 487 | 区域知名大学 |
北京电子科技学院 | 理工 | 209 | 692 | 区域知名大学 |
首钢工学院 | 理工 | 212 | 703 | 区域知名大学 |
北京电影学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
北京体育大学 | 体育 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中国传媒大学 | 语言 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央美术学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央戏剧学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
中央音乐学院 | 艺术 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||
北京外国语大学 | 语言 | 世界知名、中国一流大学 | ||
北京舞蹈学院 | 艺术 | 中国一流大学 | ||
外交学院 | 语言 | 世界知名、中国一流大学 | ||
中国人民公安大学 | 政法 | 中国一流大学 | ||
中国戏曲学院 | 艺术 | 中国一流大学 | ||
中国音乐学院 | 艺术 | 世界知名、中国一流大学 | ||
国际关系学院 | 政法 | 中国高水平大学 | ||
北京第二外国语学院 | 语言 | 中国知名大学 | ||
首都体育学院 | 体育 | 中国知名大学 | ||
北京警察学院 | 政法 | 区域高水平大学 |
北京理工大学创办于1940年,是中国共产党创办的第一所理工科高校,是新中国成立以来国家历批次重点建设的大学,首批设立研究生院,首批进入国家“211工程”和“985工程”建设行列,现隶属于工业和信息化部。2012年,学校首次进入在全球具有广泛影响力的英国QS世界大学排名“亚洲大学100强”和“世界大学500强”,在入选的19所中国高校中名列第13位。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1940年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
以上2022年北京理工大学全国排名由高三网小编整理发布,更多与北京理工大学有关的信息请关注高三网了解。