床下面放什么可以发财!这几样越放越有钱!
42
11-27
在江西所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《中国大学评价研究报告》,高三网小编根据这个报告,总结出2022年江西最好的大学排名。
在江西公办大学排行榜中,南昌大学雄居江西省大学排行榜榜首;江西师范大学列第二;江西财经大学居第三。
江西最好的大学名单:
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级 |
1 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 64.18 | 64.01 | 62.3 | 67.03 | 3星级 |
2 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 62.28 | 62.24 | 61 | 64.1 | 3星级 |
3 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 62.26 | 61.86 | 60.87 | 65.03 | 3星级 |
4 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 61.48 | 60.95 | 60.78 | 63.51 | 2星级 |
5 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 61.46 | 61.21 | 60.53 | 63.28 | 2星级 |
6 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 61.39 | 61 | 60.47 | 63.5 | 2星级 |
7 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 61.29 | 60.84 | 60.48 | 63.35 | 1星级 |
8 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 61.19 | 60.9 | 60.62 | 62.59 | 1星级 |
9 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 61.03 | 60.71 | 60.49 | 62.43 | 1星级 |
10 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 60.93 | 60.54 | 60.26 | 62.68 | 1星级 |
11 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 60.78 | 60.42 | 60.12 | 62.48 | 1星级 |
12 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 | 60.69 | 60.56 | 60.26 | 61.55 | 1星级 |
13 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 60.67 | 60.51 | 60.1 | 61.81 | 1星级 |
14 | 江西科技师范大学 | 师范 | 江西 | 60.63 | 60.46 | 60.1 | 61.74 | 1星级 |
15 | 九江学院 | 综合 | 江西 | 60.48 | 60.26 | 60.19 | 61.37 | 1星级 |
16 | 宜春学院 | 综合 | 江西 | 60.43 | 60.18 | 60.08 | 61.43 | 1星级 |
17 | 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 60.41 | 60.11 | 60.04 | 61.55 | 1星级 |
18 | 上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 60.32 | 60.11 | 60.06 | 61.11 | 1星级 |
19 | 新余学院 | 综合 | 江西 | 60.3 | 60.09 | 60 | 61.15 | 1星级 |
20 | 南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 60.27 | 60.02 | 60.01 | 61.16 | 1星级 |
21 | 萍乡学院 | 综合 | 江西 | 60.27 | 60.02 | 60 | 61.19 | 1星级 |
22 | 景德镇学院 | 综合 | 江西 | 60.26 | 60.02 | 60 | 61.12 | 1星级 |
以上关于江西省高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续15年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。