肯德基疯狂星期四的东西每周都会改变吗? 肯德基疯狂星期四几点开始?
173
11-23
一本大学主要有北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学等,最好的一本大学分数线多在600多分,一般的一本的大学分数线也都在一本线上,各省略有差异。
名次 | 学校名称 | 大学类别 | 吉林往年录取线 |
1 | [北京]北京大学 | 综合类 | [文]662[理]686 |
2 | [北京]清华大学 | 理工类 | [文]672[理]698 |
3 | [湖北]武汉大学 | 综合类 | [文]622[理]641 |
4 | [上海]复旦大学 | 综合类 | [文]652[理]683 |
5 | [浙江]浙江大学 | 综合类 | [文]638[理]678 |
6 | [上海]上海交通大学 | 综合类 | [文]652[理]685 |
7 | [江苏]南京大学 | 综合类 | [文]639[理]671 |
8 | [北京]中国人民大学 | 综合类 | [文]643[理]666 |
9 | [吉林]吉林大学 | 综合类 | [文]607[理]600 |
10 | [湖北]华中科技大学 | 综合类 | [文]-[理]640 |
理科
排名 | 学校名称 | 往年最低投档线 |
1 | 清华大学 | 688 |
2 | 北京大学 | 687 |
3 | 上海交通大学 | 681 |
4 | 复旦大学 | 680 |
5 | 浙江大学 | 674 |
6 | 中国科学技术大学 | 671 |
7 | 南京大学 | 669 |
8 | 中国科学院大学 | 669 |
9 | 中国人民大学 | 667 |
10 | 北京航空航天大学 | 662 |
11 | 同济大学 | 659 |
12 | 南开大学 | 657 |
13 | 西安交通大学 | 654 |
14 | 上海财经大学 | 653 |
15 | 对外经济贸易大学 | 648 |
16 | 北京理工大学 | 646 |
17 | 武汉大学 | 643 |
18 | 中山大学 | 643 |
19 | 华中科技大学 | 642 |
20 | 东南大学 | 640 |
21 | 国防科技大学 | 638 |
22 | 天津大学 | 638 |
23 | 华南理工大学 | 637 |
24 | 厦门大学 | 637 |
25 | 北京邮电大学 | 633 |
26 | 电子科技大学 | 633 |
27 | 华东师范大学 | 633 |
28 | 四川大学 | 632 |
29 | 西北工业大学 | 630 |
30 | 北京外国语大学 | 629 |
31 | 中国政法大学 | 629 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
33 | 上海外国语大学 | 628 |
34 | 中南大学 | 627 |
35 | 重庆大学 | 626 |
36 | 北京交通大学 | 624 |
37 | 大连理工大学 | 624 |
38 | 首都医科大学 | 623 |
39 | 中央财经大学 | 623 |
40 | 山东大学 | 622 |
41 | 湖南大学 | 621 |
42 | 西安电子科技大学 | 618 |
43 | 西南财经大学 | 618 |
44 | 中国农业大学 | 618 |
45 | 南京航空航天大学 | 617 |
46 | 北京科技大学 | 616 |
47 | 华东理工大学 | 616 |
48 | 南京理工大学 | 614 |
49 | 中国传媒大学 | 614 |
50 | 北京工业大学 | 613 |
51 | 吉林大学 | 612 |
52 | 上海大学 | 612 |
53 | 中南财经政法大学 | 612 |
54 | 中央民族大学 | 611 |
55 | 陆军军医大学 | 610 |
56 | 苏州大学 | 610 |
57 | 天津医科大学 | 610 |
58 | 中国海洋大学 | 610 |
59 | 东北大学 | 609 |
60 | 华北电力大学(北京) | 608 |
61 | 山东大学威海分校 | 608 |
62 | 兰州大学 | 607 |
63 | 武汉理工大学 | 607 |
64 | 北京化工大学 | 606 |
65 | 东华大学 | 606 |
66 | 深圳大学 | 606 |
67 | 西南交通大学 | 606 |
68 | 华中师范大学 | 605 |
69 | 重庆医科大学 | 605 |
70 | 河海大学 | 604 |
71 | 暨南大学 | 604 |
72 | 江南大学 | 602 |
73 | 华北电力大学(保定) | 601 |
74 | 南京师范大学 | 601 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 600 |
76 | 首都经济贸易大学 | 600 |
77 | 西北大学 | 600 |
78 | 西南大学 | 600 |
79 | 安徽医科大学 | 599 |
80 | 山西医科大学 | 599 |
81 | 北京林业大学 | 598 |
82 | 河北医科大学 | 598 |
83 | 福州大学 | 597 |
84 | 河北工业大学 | 597 |
85 | 西南政法大学 | 597 |
86 | 中国地质大学(北京) | 597 |
87 | 中国药科大学 | 596 |
88 | 合肥工业大学 | 595 |
89 | 华东政法大学 | 595 |
90 | 华南师范大学 | 594 |
91 | 中国医科大学 | 594 |
92 | 东北大学秦皇岛分校 | 593 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 593 |
94 | 南京邮电大学 | 592 |
95 | 长安大学 | 592 |
96 | 中国石油大学(北京) | 592 |
97 | 东北财经大学 | 589 |
98 | 广西医科大学 | 589 |
99 | 杭州电子科技大学 | 589 |
100 | 中国矿业大学(北京) | 588 |
101 | 安徽大学 | 587 |
102 | 北京语言大学 | 587 |
103 | 大连海事大学 | 587 |
104 | 南昌大学 | 587 |
105 | 陕西师范大学 | 587 |
106 | 首都师范大学 | 587 |
107 | 郑州大学 | 586 |
108 | 北京中医药大学 | 585 |
109 | 湖南师范大学 | 585 |
110 | 空军军医大学 | 585 |
111 | 云南大学 | 585 |
112 | 浙江工业大学 | 585 |
113 | 中国矿业大学 | 585 |
114 | 上海对外经贸大学 | 584 |
115 | 上海理工大学 | 584 |
116 | 重庆邮电大学 | 584 |
117 | 广东外语外贸大学 | 583 |
118 | 广东医科大学 | 583 |
119 | 太原理工大学 | 583 |
120 | 西北政法大学 | 583 |
121 | 中国石油大学(华东) | 582 |
122 | 大连医科大学 | 580 |
123 | 东北师范大学 | 580 |
124 | 华中农业大学 | 580 |
125 | 辽宁大学 | 580 |
126 | 上海中医药大学 | 580 |
127 | 西安外国语大学 | 580 |
128 | 西北农林科技大学 | 580 |
129 | 贵州大学 | 579 |
130 | 南京农业大学 | 579 |
131 | 燕山大学 | 579 |
132 | 浙江理工大学 | 579 |
133 | 北京信息科技大学 | 578 |
134 | 广西大学 | 578 |
135 | 哈尔滨医科大学 | 578 |
136 | 江苏大学 | 578 |
137 | 南京信息工程大学 | 578 |
138 | 宁波大学 | 578 |
139 | 青岛大学 | 578 |
140 | 汕头大学 | 578 |
141 | 北京第二外国语学院 | 577 |
142 | 上海立信会计金融学院 | 577 |
143 | 西安建筑科技大学 | 577 |
144 | 广州大学 | 576 |
145 | 四川外国语大学 | 576 |
146 | 西安邮电大学 | 576 |
147 | 南京工业大学 | 575 |
148 | 北方工业大学 | 574 |
149 | 广州医科大学 | 574 |
150 | 浙江工商大学 | 574 |
151 | 成都理工大学 | 573 |
152 | 广东工业大学 | 573 |
153 | 海南大学 | 573 |
154 | 宁波诺丁汉大学 | 573 |
155 | 上海师范大学 | 573 |
156 | 武汉科技大学 | 573 |
157 | 湘潭大学 | 573 |
158 | 扬州大学 | 573 |
159 | 长沙理工大学 | 573 |
160 | 中国计量大学 | 573 |
161 | 中国社会科学院大学 | 573 |
162 | 北京建筑大学 | 572 |
163 | 湖北大学 | 572 |
164 | 北京工商大学 | 571 |
165 | 上海海事大学 | 571 |
166 | 天津财经大学 | 571 |
167 | 天津工业大学 | 571 |
168 | 天津理工大学 | 571 |
169 | 广州中医药大学 | 570 |
170 | 南京财经大学 | 570 |
171 | 西安科技大学 | 570 |
172 | 上海海关学院 | 569 |
173 | 西安理工大学 | 569 |
174 | 北京联合大学 | 568 |
175 | 杭州师范大学 | 568 |
176 | 华侨大学 | 568 |
177 | 江西财经大学 | 568 |
178 | 南京林业大学 | 568 |
179 | 天津外国语大学 | 568 |
180 | 大连外国语大学 | 567 |
181 | 宁夏大学 | 567 |
182 | 青岛理工大学 | 567 |
183 | 西安工业大学 | 567 |
184 | 徐州医科大学 | 567 |
185 | 东北林业大学 | 566 |
186 | 江苏科技大学 | 566 |
187 | 南方医科大学 | 566 |
188 | 南京审计大学 | 566 |
189 | 青岛科技大学 | 566 |
190 | 山西大学 | 566 |
191 | 上海工程技术大学 | 566 |
192 | 重庆交通大学 | 566 |
193 | 昆明理工大学 | 565 |
194 | 浙江师范大学 | 565 |
195 | 集美大学 | 564 |
196 | 南昌航空大学 | 564 |
197 | 天津师范大学 | 564 |
198 | 天津中医药大学 | 564 |
199 | 温州医科大学 | 564 |
200 | 济南大学 | 563 |
201 | 上海政法学院 | 563 |
202 | 浙江财经大学 | 563 |
203 | 中国民航大学 | 563 |
204 | 重庆理工大学 | 563 |
205 | 河北大学 | 562 |
206 | 湖北工业大学 | 562 |
207 | 内蒙古大学 | 562 |
208 | 山东科技大学 | 562 |
209 | 陕西科技大学 | 562 |
210 | 上海海洋大学 | 562 |
211 | 武汉工程大学 | 562 |
212 | 西南医科大学 | 562 |
213 | 河南大学 | 561 |
214 | 四川农业大学 | 561 |
215 | 福建师范大学 | 560 |
216 | 华南农业大学 | 560 |
217 | 山东师范大学 | 560 |
218 | 上海电力学院 | 560 |
219 | 成都中医药大学 | 559 |
220 | 大连交通大学 | 559 |
221 | 宁夏医科大学 | 559 |
222 | 苏州科技大学 | 559 |
223 | 天津科技大学 | 559 |
224 | 长春理工大学 | 559 |
225 | 东北农业大学 | 558 |
226 | 湖南科技大学 | 558 |
227 | 南通大学 | 557 |
228 | 青海大学 | 557 |
229 | 成都信息工程大学 | 556 |
230 | 桂林电子科技大学 | 556 |
231 | 华东交通大学 | 556 |
232 | 西南石油大学 | 556 |
233 | 中北大学 | 556 |
234 | 广东以色列理工学院 | 555 |
235 | 浙江中医药大学 | 555 |
236 | 中南民族大学 | 555 |
237 | 安徽工业大学 | 554 |
238 | 成都医学院 | 554 |
239 | 河北科技大学 | 554 |
240 | 兰州交通大学 | 554 |
241 | 南华大学 | 554 |
242 | 西安工程大学 | 554 |
243 | 西南民族大学 | 554 |
244 | 浙江海洋大学 | 554 |
245 | 湖南中医药大学 | 553 |
246 | 四川师范大学 | 553 |
247 | 中南林业科技大学 | 553 |
248 | 常州大学 | 552 |
249 | 上海第二工业大学 | 552 |
250 | 西交利物浦大学 | 552 |
251 | 东北电力大学 | 551 |
252 | 湖北中医药大学 | 551 |
253 | 三峡大学 | 551 |
254 | 山东理工大学 | 551 |
255 | 西南科技大学 | 551 |
256 | 重庆师范大学 | 551 |
257 | 遵义医学院 | 551 |
258 | 北京物资学院 | 550 |
259 | 北京印刷学院 | 550 |
260 | 西华大学 | 550 |
261 | 海南医学院 | 549 |
262 | 沈阳工业大学 | 549 |
263 | 石家庄铁道大学 | 549 |
264 | 西安石油大学 | 549 |
265 | 湖南农业大学 | 548 |
266 | 沈阳建筑大学 | 548 |
267 | 天津商业大学 | 548 |
268 | 黑龙江大学 | 547 |
269 | 上海应用技术大学 | 547 |
270 | 沈阳理工大学 | 547 |
271 | 东莞理工学院 | 546 |
272 | 福建农林大学 | 546 |
273 | 哈尔滨理工大学 | 546 |
274 | 河南财经政法大学 | 546 |
275 | 华北理工大学 | 546 |
276 | 江西理工大学 | 546 |
277 | 山西财经大学 | 546 |
278 | 长江大学 | 546 |
279 | 重庆工商大学 | 546 |
280 | 黑龙江中医药大学 | 545 |
281 | 东华理工大学 | 543 |
282 | 吉林财经大学 | 543 |
283 | 山东财经大学 | 543 |
284 | 沈阳航空航天大学 | 543 |
285 | 沈阳药科大学 | 543 |
286 | 新疆大学 | 542 |
287 | 河北工程大学 | 541 |
288 | 山西中医药大学 | 541 |
289 | 石河子大学 | 541 |
290 | 武汉纺织大学 | 541 |
291 | 大连民族大学 | 540 |
292 | 上海电机学院 | 540 |
293 | 赣南医学院 | 539 |
294 | 辽宁科技大学 | 539 |
295 | 温州肯恩大学 | 539 |
296 | 新乡医学院 | 539 |
297 | 中国民用航空飞行学院 | 539 |
298 | 成都学院 | 538 |
299 | 辽宁中医药大学 | 537 |
300 | 延边大学 | 537 |
301 | 湖北汽车工业学院 | 534 |
302 | 安徽理工大学 | 533 |
303 | 湖南工业大学 | 532 |
304 | 辽宁工程技术大学 | 532 |
305 | 南昌工程学院 | 532 |
306 | 河南科技大学 | 531 |
307 | 太原科技大学 | 531 |
308 | 华北水利水电大学 | 530 |
309 | 江西师范大学 | 530 |
310 | 湖南商学院 | 529 |
311 | 安徽师范大学 | 528 |
312 | 东北石油大学 | 528 |
313 | 浙江大学城市学院 | 528 |
314 | 甘肃中医药大学 | 527 |
315 | 长春中医药大学 | 527 |
316 | 河北师范大学 | 525 |
317 | 河南工业大学 | 525 |
318 | 辽宁石油化工大学 | 525 |
319 | 山东建筑大学 | 525 |
320 | 大连工业大学 | 522 |
321 | 哈尔滨商业大学 | 522 |
322 | 福建医科大学 | 521 |
323 | 河南师范大学 | 521 |
324 | 沈阳农业大学 | 520 |
325 | 安徽财经大学 | 515 |
326 | 河南中医药大学 | 515 |
327 | 新疆医科大学 | 514 |
328 | 湖州师范学院 | 513 |
329 | 曲阜师范大学 | 513 |
330 | 西北师范大学 | 513 |
331 | 河南理工大学 | 510 |
332 | 兰州理工大学 | 510 |
333 | 浙江大学宁波理工学院 | 510 |
334 | 海南师范大学 | 507 |
335 | 郑州航空工业管理学院 | 507 |
336 | 郑州轻工业学院 | 507 |
337 | 上海健康医学院 | 503 |
338 | 南阳理工学院 | 502 |
339 | 中原工学院 | 502 |
340 | 河南农业大学 | 501 |
341 | 河南城建学院 | 499 |
342 | 河南科技学院 | 480 |
文科
排名 | 学校名称 | 往年最低投档线 |
1 | 清华大学 | 670 |
2 | 北京大学 | 666 |
3 | 上海交通大学 | 664 |
4 | 复旦大学 | 663 |
5 | 中国人民大学 | 658 |
6 | 南京大学 | 655 |
7 | 浙江大学 | 655 |
8 | 上海财经大学 | 650 |
9 | 南开大学 | 645 |
10 | 对外经济贸易大学 | 643 |
11 | 武汉大学 | 643 |
12 | 中山大学 | 643 |
13 | 同济大学 | 642 |
14 | 厦门大学 | 641 |
15 | 北京航空航天大学 | 639 |
16 | 中国社会科学院大学 | 639 |
17 | 北京外国语大学 | 637 |
18 | 华东师范大学 | 637 |
19 | 东南大学 | 636 |
20 | 四川大学 | 636 |
21 | 天津大学 | 636 |
22 | 华中科技大学 | 635 |
23 | 北京理工大学 | 634 |
24 | 西安交通大学 | 634 |
25 | 中国传媒大学 | 634 |
26 | 上海外国语大学 | 632 |
27 | 中国政法大学 | 632 |
28 | 北京交通大学 | 631 |
29 | 中南大学 | 631 |
30 | 重庆大学 | 631 |
31 | 湖南大学 | 630 |
32 | 中国农业大学 | 630 |
33 | 中央民族大学 | 630 |
34 | 华南理工大学 | 629 |
35 | 山东大学 | 629 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
37 | 上海大学 | 628 |
38 | 吉林大学 | 627 |
39 | 中南财经政法大学 | 627 |
40 | 北京邮电大学 | 625 |
41 | 苏州大学 | 623 |
42 | 北京科技大学 | 622 |
43 | 电子科技大学 | 622 |
44 | 山东大学烕海分校 | 622 |
45 | 西北工业大学 | 622 |
46 | 中国海洋大学 | 622 |
47 | 华中师范大学 | 621 |
48 | 暨南大学 | 621 |
49 | 南京师范大学 | 621 |
50 | 西南财经大学 | 621 |
51 | 西南大学 | 621 |
52 | 兰州大学 | 620 |
53 | 东北大学 | 619 |
54 | 华东理工大学 | 619 |
55 | 华东政法大学 | 619 |
56 | 西南政法大学 | 619 |
57 | 中央财经大学 | 619 |
58 | 北京林业大学 | 618 |
59 | 河海大学 | 618 |
60 | 江南大学 | 618 |
61 | 北京语言大学 | 617 |
62 | 南京航空航天大学 | 617 |
63 | 陕西师范大学 | 617 |
64 | 深圳大学 | 617 |
65 | 华北电力大学(北京) | 616 |
66 | 华南师范大学 | 616 |
67 | 西北大学 | 616 |
68 | 北京中医药大学 | 615 |
69 | 武汉理工大学 | 615 |
70 | 西南交通大学 | 615 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
72 | 北京化工大学 | 614 |
73 | 首都经济贸易大学 | 614 |
74 | 中国地质大学(北京) | 614 |
75 | 中国石油大学(北京) | 614 |
76 | 中国药科大学 | 614 |
77 | 大连海事大学 | 613 |
78 | 湖南师范大学 | 613 |
79 | 北京第二外国语学院 | 612 |
80 | 福州大学 | 612 |
81 | 南京农业大学 | 612 |
82 | 东北财经大学 | 611 |
83 | 东北师范大学 | 610 |
84 | 上海对外经贸大学 | 610 |
85 | 首都师范大学 | 610 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 610 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 609 |
88 | 长安大学 | 609 |
89 | 华中农业大学 | 608 |
90 | 南京审计大学 | 607 |
91 | 西北农林科技大学 | 607 |
92 | 西安电子科技大学 | 605 |
93 | 云南大学 | 605 |
94 | 郑州大学 | 605 |
95 | 北京工商大学 | 604 |
96 | 南京财经大学 | 604 |
97 | 浙江工商大学 | 604 |
98 | 安徽大学 | 603 |
99 | 南昌大学 | 603 |
100 | 中国石油大学(华东) | 603 |
101 | 辽宁大学 | 602 |
102 | 宁波大学 | 602 |
103 | 四川外国语大学 | 602 |
104 | 西北政法大学 | 602 |
105 | 中国矿业大学 | 602 |
106 | 河北工业大学 | 601 |
107 | 华北电力大学(保定) | 601 |
108 | 西安外国语大学 | 601 |
109 | 南京邮电大学 | 600 |
110 | 汕头大学 | 600 |
111 | 上海理工大学 | 600 |
112 | 哈尔滨工程大学 | 599 |
113 | 合肥工业大学 | 599 |
114 | 青岛大学 | 599 |
115 | 天津医科大学 | 599 |
116 | 广东外语外贸大学 | 598 |
117 | 广西大学 | 598 |
118 | 广州大学 | 598 |
119 | 江西财经大学 | 598 |
120 | 宁波诺丁汉大学 | 598 |
121 | 上海师范大学 | 598 |
122 | 太原理工大学 | 598 |
123 | 扬州大学 | 598 |
124 | 贵州大学 | 597 |
125 | 江苏大学 | 597 |
126 | 天津外国语大学 | 596 |
127 | 天津师范大学 | 595 |
128 | 浙江师范大学 | 595 |
129 | 海南大学 | 594 |
130 | 南京信息工程大学 | 594 |
131 | 上海海事大学 | 594 |
132 | 大连外国语大学 | 593 |
133 | 东北林业大学 | 593 |
134 | 杭州师范大学 | 593 |
135 | 集美大学 | 593 |
136 | 上海政法学院 | 593 |
137 | 湘潭大学 | 593 |
138 | 成都中医药大学 | 592 |
139 | 湖北大学 | 592 |
140 | 华南农业大学 | 592 |
141 | 华侨大学 | 592 |
142 | 南京工业大学 | 592 |
143 | 南京林业大学 | 591 |
144 | 浙江工业大学 | 591 |
145 | 浙江理工大学 | 591 |
146 | 北京信息科技大学 | 590 |
147 | 福建师范大学 | 590 |
148 | 上海海洋大学 | 590 |
149 | 西安邮电大学 | 590 |
150 | 中国计量大学 | 590 |
151 | 上海海关学院 | 589 |
152 | 延边大学 | 589 |
153 | 重庆工商大学 | 589 |
154 | 济南大学 | 588 |
155 | 燕山大学 | 588 |
156 | 中国民航大学 | 588 |
157 | 北方工业大学 | 587 |
158 | 北京联合大学 | 587 |
159 | 东北农业大学 | 587 |
160 | 河北大学 | 587 |
161 | 天津工业大学 | 587 |
162 | 天津商业大学 | 587 |
163 | 浙江财经大学 | 587 |
164 | 内蒙古大学 | 586 |
165 | 北京物资学院 | 585 |
166 | 南方医科大学 | 585 |
167 | 宁夏大学 | 585 |
168 | 西南民族大学 | 584 |
169 | 长沙理工大学 | 584 |
170 | 中南民族大学 | 584 |
171 | 重庆交通大学 | 584 |
172 | 山东师范大学 | 583 |
173 | 山西财经大学 | 583 |
174 | 山西大学 | 583 |
175 | 武汉科技大学 | 583 |
176 | 重庆邮电大学 | 583 |
177 | 北京印刷学院 | 582 |
178 | 成都理工大学 | 582 |
179 | 河南大学 | 582 |
180 | 山东科技大学 | 582 |
181 | 四川师范大学 | 582 |
182 | 西安科技大学 | 582 |
183 | 江苏科技大学 | 581 |
184 | 山西中医药大学 | 581 |
185 | 武汉工程大学 | 581 |
186 | 重庆师范大学 | 581 |
187 | 广州中医药大学 | 580 |
188 | 重庆理工大学 | 580 |
189 | 广东工业大学 | 579 |
190 | 湖南中医药大学 | 579 |
191 | 昆明理工大学 | 579 |
192 | 山东财经大学 | 579 |
193 | 陕西科技大学 | 579 |
194 | 天津科技大学 | 579 |
195 | 西安工业大学 | 579 |
196 | 广州医科大学 | 578 |
197 | 黑龙江大学 | 578 |
198 | 黑龙江中医药大学 | 578 |
199 | 湖北工业大学 | 578 |
200 | 湖南科技大学 | 578 |
201 | 华东交通大学 | 578 |
202 | 青岛理工大学 | 578 |
203 | 青海大学 | 578 |
204 | 西华大学 | 578 |
205 | 西南石油大学 | 578 |
206 | 中南林业科技大学 | 578 |
207 | 常州大学 | 577 |
208 | 福建农林大学 | 577 |
209 | 哈尔滨商业大学 | 577 |
210 | 南华大学 | 577 |
211 | 上海电力学院 | 577 |