大黄鱼价格2017(东城区鸡汁蒸大黄鱼价格)
39
11-30
2022年四川省二本大学排名及最低分数线位次中:成都体育学院排名第一位、最低录取分数是491分、最低位次114276名,四川音乐学院排名第二位、最低录取分数是502分、最低位次102564名,乐山师范学院排名第三位、最低录取分数是491分、最低位次114276名。
本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
15 | 成都体育学院 | 本科二批 | 491/114276 |
17 | 四川音乐学院 | 本科二批 | 502/102564 |
20 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 491/114276 |
21 | 川北医学院 | 本科二批 | 510/94154 |
22 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 508/96232 |
23 | 内江师范学院 | 本科二批 | 495/110029 |
24 | 成都医学院 | 本科二批 | 508/96232 |
25 | 阿坝师范学院 | 本科二批 | 478/128370 |
26 | 成都工业学院 | 本科二批 | 499/105741 |
27 | 西昌学院 | 本科二批 | 478/128370 |
28 | 成都师范学院 | 本科二批 | 513/91059 |
29 | 攀枝花学院 | 本科二批 | 477/129421 |
30 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 481/125051 |
31 | 绵阳师范学院 | 本科二批 | 500/104717 |
32 | 宜宾学院 | 本科二批 | 487/118617 |
33 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 458/149714 |
34 | 成都文理学院 | 本科二批 | 461/146612 |
35 | 四川文理学院 | 本科二批 | 486/119673 |
36 | 四川警察学院 | 本科二批 | 521/82994 |
37 | 成都东软学院 | 本科二批 | 447/160625 |
38 | 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 439/168269 |
39 | 四川工商学院 | 本科二批 | 448/159694 |
40 | 四川电影电视学院 | 本科二批 | 439/168269 |
41 | 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 450/157739 |
42 | 四川大学锦城学院 | 本科二批 | 462/145582 |
43 | 四川民族学院 | 本科二批 | 476/130507 |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 430/176326 |
45 | 吉利学院 | 本科二批 | 430/176326 |
46 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 457/150746 |
47 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 438/169175 |
注:2022年四川省二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
新闻学 | 本科二批A段 | - | 396/50844 |
旅游管理 | 本科二批A段 | - | 395/51153 |
英语 | 本科二批A段 | - | 388/53456 |
体育经济与管理 | 本科二批A段 | - | 388/53456 |