11月14日:垃圾发电概念股主力净流入排名来了!
26
11-27
2022年吉林二本大学排名及最低分数线位次中:吉林农业大学排名第一位、最低录取分数是413分、最低位次43472名,长春工业大学排名第二位、最低录取分数是392分、最低位次49074名,东北电力大学排名第三位、最低录取分数是430分、最低位次138935名。
本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
5 | 吉林农业大学 | 本科二批A段 | 413/43472 |
6 | 长春工业大学 | 本科二批A段 | 392/49074 |
7 | 东北电力大学 | 本科二批A段 | 430/38935 |
8 | 北华大学 | 本科二批A段 | 365/55796 |
9 | 吉林师范大学 | 本科二批A段 | 391/49363 |
10 | 吉林财经大学 | 本科二批A段 | 339/61646 |
11 | 长春师范大学 | 本科二批A段 | 421/41311 |
12 | 长春大学 | 本科二批A段 | 393/48799 |
13 | 长春中医药大学 | 本科二批A段 | 416/42693 |
14 | 吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 386/50678 |
15 | 吉林艺术学院 | 本科二批A段 | 395/48262 |
16 | 吉林体育学院 | 本科二批A段 | 398/47458 |
17 | 长春工程学院 | 本科二批A段 | 409/44560 |
18 | 吉林化工学院 | 本科二批A段 | 396/48004 |
19 | 白城师范学院 | 本科二批A段 | 391/49363 |
20 | 吉林外国语大学 | 本科二批A段 | 350/59279 |
21 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批A段 | 370/54590 |
22 | 通化师范学院 | 本科二批A段 | 386/50678 |
23 | 吉林动画学院 | 本科二批A段 | 358/57469 |
24 | 吉林工商学院 | 本科二批A段 | 395/48262 |
25 | 吉林医药学院 | 本科二批A段 | 387/50415 |
26 | 吉林农业科技学院 | 本科二批A段 | 346/60125 |
27 | 长春建筑学院 | 本科二批A段 | 350/59279 |
28 | 吉林警察学院 | 本科二批A段 | 451/33306 |
29 | 长春财经学院 | 本科二批A段 | 371/54355 |
30 | 长春科技学院 | 本科二批A段 | 362/56536 |
31 | 长春人文学院 | 本科二批A段 | 356/57890 |
32 | 长春光华学院 | 本科二批A段 | 354/58361 |
注:2022年吉林二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
动物医学(学制5年) | 本科二批A段 | 454 | 439/27701 |
动物药学 | 本科二批A段 | 434 | 428/30377 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批A段 | 432 | 417/33104 |
英语(招英语考生)(要求英语单科最低成绩100分) | 本科二批A段 | 433 | 415/33621 |
金融学 | 本科二批A段 | 432 | 415/33621 |
智慧农业 | 本科二批A段 | 426 | 412/34351 |
电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | 422 | 409/35100 |
风景园林 | 本科二批A段 | 425 | 406/35854 |
植物生产类(农学、种子科学与工程) | 本科二批A段 | 424 | 405/36110 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程) | 本科二批A段 | 421 | 402/36869 |