谈恋爱应该是什么样子(谈恋爱应该是什么样子的感觉)
241
11-23
最新公布的2022世界大学排行榜中,哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学、麻省理工大学和加州大学伯克利分校位居前五名。
2022全世界大学排行榜500强排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 华盛顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
21 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
22 | 西北大学 | 美国 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 东京大学 | 日本 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 帝国理工学院 | 英国 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
42 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
44 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
46 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 清华大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 范德堡大学 | 美国 |
53 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
54 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 布里斯托大学 | 英国 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
69 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
69 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 梅奥医学院 | 美国 |
71 | 北京大学 | 中国 |
73 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
74 | 莱斯大学 | 美国 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
77 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
79 | 罗格斯大学 | 美国 |
80 | 波士顿大学 | 美国 |
80 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 名古屋大学 | 日本 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 |
88 | 佛罗里达大学 | 美国 |
90 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
93 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 哥廷根大学 | 德国 |
97 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 |
99 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101-150 | 马赛大学 | 法国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 |
101-150 | 布朗大学 | 美国 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 艾茉莉大学 | 美国 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 香港大学 | 香港 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | 美国 |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 利兹大学 | 英国 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 华威大学 | 英国 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 |
151-200 | 中国医药大学 | 台湾 |
151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 国立台湾大学 | 台湾 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 |
151-200 | 四川大学 | 中国 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
151-200 | 香港中文大学 | 香港 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 |
151-200 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
151-200 | 塔夫斯大学 | 美国 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 |
151-200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 |
151-200 | 基尔大学(德国) | 德国 |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
151-200 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 美国 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
151-200 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 |
151-200 | 蒂宾根大学 | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 |
201-300 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
201-300 | 香港城市大学 | 香港 |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
201-300 | 杜伦大学 | 英国 |
201-300 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
201-300 | 乔治梅森大学 | 美国 |
201-300 | 乔治敦大学 | 美国 |
201-300 | 汉阳大学 | 韩国 |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
201-300 | 阿卜杜勒国王科技大学 | 沙特 |
201-300 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 |
201-300 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
201-300 | 九州大学 | 日本 |
201-300 | 林雪平大学 | 瑞典 |
201-300 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
201-300 | 南京大学 | 中国 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
201-300 | 东北大学 | 美国 |
201-300 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 |
201-300 | 苏州大学 | 中国 |
201-300 | 华南理工大学 | 中国 |
201-300 | 东南大学 | 中国 |
201-300 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
201-300 | 香港理工大学 | 香港 |
201-300 | 香港科技大学 | 香港 |
201-300 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 |
201-300 | 雷丁大学 | 英国 |
201-300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
201-300 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | 美国 |
201-300 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 |
201-300 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 |
201-300 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
201-300 | 电子科技大学 | 中国 |
201-300 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
201-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
201-300 | 休斯敦大学 | 美国 |
201-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
201-300 | 耶拿大学 | 德国 |
201-300 | 堪萨斯大学 | 美国 |
201-300 | 科隆大学 | 德国 |
201-300 | 洛林大学 | 法国 |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 |
201-300 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
201-300 | 米兰大学 | 意大利 |
201-300 | 密苏里大学 | 美国 |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
201-300 | 圣母大学 | 美国 |
201-300 | 俄勒冈大学 | 美国 |
201-300 | 比萨大学 | 意大利 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
201-300 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 田纳西大学 | 美国 |
201-300 | 金山大学 | 南非 |
201-300 | 筑波大学 | 日本 |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 |
201-300 | 乌尔姆大学 | 德国 |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
201-300 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 约克大学(英国) | 英国 |
201-300 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201-300 | 武汉大学 | 中国 |
201-300 | 西安交通大学 | 中国 |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 |
201-300 | 延世大学 | 韩国 |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
301-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
301-400 | 北京航空航天大学 | 中国 |
301-400 | 波士顿学院 | 美国 |
301-400 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
301-400 | 杨百翰大学 | 美国 |
301-400 | 首都医科大学 | 中国 |
301-400 | 中南大学 | 中国 |
301-400 | 长庚大学 | 台湾 |
301-400 | 千叶大学 | 日本 |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
301-400 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
301-400 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 |
301-400 | 华东理工大学 | 中国 |
301-400 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
301-400 | 巴黎高等物化工业学院 | 法国 |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
301-400 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 汉诺威医学院 | 德国 |
301-400 | 广岛大学 | 日本 |
301-400 | 湖南大学 | 中国 |
301-400 | 印度科学学院 | 印度 |
301-400 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 美国 |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 吉林大学 | 中国 |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 |
301-400 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
301-400 | 兰州大学 | 中国 |
301-400 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
301-400 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
301-400 | 南开大学 | 中国 |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 |
301-400 | 国立成功大学 | 台湾 |
301-400 | 国立交通大学 | 台湾 |
301-400 | 国立清华大学 | 台湾 |
301-400 | 高威大学 | 爱尔兰 |
301-400 | 中国海洋大学 | 中国 |
301-400 | 冈山大学 | 日本 |
301-400 | 巴黎第九大学 | 法国 |
301-400 | 浦项科技大学 | 韩国 |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
301-400 | 山东大学 | 中国 |
301-400 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 天普大学 | 美国 |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
301-400 | 新墨西哥大学 | 美国 |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
301-400 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | 美国 |
301-400 | 天津大学 | 中国 |
301-400 | 同济大学 | 中国 |
301-400 | 于默奥大学 | 瑞典 |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
301-400 | 开普敦大学 | 南非 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
301-400 | 智利大学 | 智利 |
301-400 | 辛辛那提大学 | 美国 |
301-400 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
301-400 | 康涅狄格大学 | 美国 |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
301-400 | 东安格利亚大学 | 英国 |
301-400 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
301-400 | 贵湖大学 | 加拿大 |
301-400 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 |
301-400 | 莱斯特大学 | 英国 |
301-400 | 列日大学 | 比利时 |
301-400 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
301-400 | 米兰比卡可大学 | Italy |
301-400 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
301-400 | 北德克萨斯大学 | 美国 |
301-400 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
301-400 | 帕维亚大学 | 意大利 |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
301-400 | 罗马第二大学 | 意大利 |
301-400 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
301-400 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
301-400 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
301-400 | 斯图加特大学 | 德国 |
301-400 | 萨里大学 | 英国 |
301-400 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
301-400 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
301-400 | 图卢兹第一大学 | 法国 |
301-400 | 特文特大学 | 荷兰 |
301-400 | 佛蒙特大学 | 美国 |
301-400 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
301-400 | 华沙大学 | 波兰 |
301-400 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 |
301-400 | 厦门大学 | 中国 |
401-500 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
401-500 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 |
401-500 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
401-500 | 班戈大学 | 英国 |
401-500 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
401-500 | 本古里安大学 | 以色列 |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 |
401-500 | 智利天主大学 | 智利 |
401-500 | 中国农业大学 | 中国 |
401-500 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
401-500 | 纽约市立学院 | 美国 |
401-500 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
401-500 | 华东师范大学 | 中国 |
401-500 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
401-500 | 梨花女子大学 | 韩国 |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
401-500 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
401-500 | 庆尚国立大学 | 韩国 |
401-500 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
401-500 | 华中农业大学 | 中国 |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
401-500 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
401-500 | 高雄医学大学 | 台湾 |
401-500 | 肯特州立大学 | 美国 |
401-500 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
401-500 | 神户大学 | 日本 |
401-500 | 庆熙大学 | 韩国 |
401-500 | 庆北国立大学 | 韩国 |
401-500 | 巴黎高等矿业学院 | 法国 |
401-500 | 南京农业大学 | 中国 |
401-500 | 南京医科大学 | 中国 |
401-500 | 南京航空航天大学 | 中国 |
401-500 | 南京理工大学 | 中国 |
401-500 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
401-500 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
401-500 | 东北大学(中国) | 中国 |
401-500 | 西北大学(中国) | 中国 |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
401-500 | 大阪市立大学 | 日本 |
401-500 | 北京协和医学院 | 中国 |
401-500 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 拉什大学 | 美国 |
401-500 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
401-500 | 圣乔治医学院 | 英国 |
401-500 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
401-500 | 柏林工业大学 | 德国 |
401-500 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
401-500 | 德克萨斯大学医学分部 | 美国 |
401-500 | 德岛大学 | 日本 |
401-500 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 |
401-500 | 东京理科大学 | 日本 |
401-500 | 蔚山国立科技学院 | 韩国 |
401-500 | 海梅一世大学 | 西班牙 |
401-500 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 |
401-500 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
401-500 | 不来梅大学 | 德国 |
401-500 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
401-500 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
401-500 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 |
401-500 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
401-500 | 汉诺威大学 | 德国 |
401-500 | 冰岛大学 | 冰岛 |
401-500 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
401-500 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
401-500 | 马尔堡大学 | 德国 |
401-500 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 蒙大拿大学 | 美国 |
401-500 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
401-500 | 尼斯大学 | 法国 |
401-500 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
401-500 | 奥卢大学 | 芬兰 |
401-500 | 巴勒摩大学 | 意大利 |
401-500 | 波茨坦大学 | 德国 |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
401-500 | 罗斯托克大学 | 德国 |
401-500 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
401-500 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
401-500 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
401-500 | 图库大学 | 芬兰 |
401-500 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
401-500 | 怀俄明大学 | 美国 |
401-500 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
401-500 | 圣拉斐尔大学 | 意大利 |
401-500 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
401-500 | 武汉理工大学 | 中国 |
哈佛大学
哈佛大学简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。截至2018年10月,哈佛大学共培养了8位美利坚合众国总统,而哈佛的校友、教授及研究人员中共走出了158位诺贝尔奖得主(世界第一)、18位菲尔兹奖得主(世界第一)、14位图灵奖得主(世界第四),其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
斯坦福大学
斯坦福大学位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市(Palo Alto)境内,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名的私立研究型大学。斯坦福大学占地约33平方公里(8180英亩),是美国占地面积第六大的大学。
剑桥大学
剑桥大学 ,坐落于英国剑桥,是一所世界著名的公立研究型大学,采用书院联邦制,与牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。剑桥大学是英语世界中第二古老的大学,前身是一个于1209年成立的学者协会。
麻省理工学院
麻省理工学院简称麻省理工(MIT),坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是世界著名私立研究型大学 。麻省理工学院创立于1861年,在第二次世界大战后,麻省理工学院借由美国国防科技研究需要而迅速崛起;在二战和冷战期间,麻省理工学院的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出了重要贡献。