消息!免费qq空间代码 炫酷QQ空间自定义小尾巴代码
387
11-23
哪些大学跻身2022中国医药类大学排行榜前10强?哪些医药类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?
2022年中国公办医药类大学排名名次 | 学校名称 |
1 | 北京协和医学院 |
2 | 首都医科大学 |
3 | 南方医科大学 |
4 | 北京中医药大学 |
5 | 天津医科大学 |
6 | 哈尔滨医科大学 |
7 | 中国药科大学 |
8 | 上海中医药大学 |
9 | 南京医科大学 |
10 | 中国医科大学 |
11 | 重庆医科大学 |
12 | 广州中医药大学 |
13 | 南京中医药大学 |
14 | 天津中医药大学 |
15 | 温州医科大学 |
16 | 成都中医药大学 |
17 | 大连医科大学 |
18 | 安徽医科大学 |
18 | 河北医科大学 |
20 | 黑龙江中医药大学 |
21 | 广州医科大学 |
22 | 广西医科大学 |
23 | 新疆医科大学 |
24 | 沈阳药科大学 |
25 | 泰山医学院 |
26 | 宁夏医科大学 |
27 | 福建医科大学 |
28 | 河南中医药大学 |
29 | 湖南中医药大学 |
29 | 浙江中医药大学 |
31 | 山东中医药大学 |
32 | 江西中医药大学 |
33 | 辽宁中医药大学 |
34 | 长春中医药大学 |
35 | 山西医科大学 |
36 | 福建中医药大学 |
37 | 湖北中医药大学 |
38 | 昆明医科大学 |
39 | 贵州医科大学 |
40 | 徐州医科大学 |
41 | 安徽中医药大学 |
41 | 广西中医药大学 |
41 | 贵阳中医学院 |
41 | 锦州医科大学 |
45 | 新乡医学院 |
45 | 遵义医学院 |
47 | 广东药科大学 |
48 | 广东医科大学 |
48 | 海南医学院 |
50 | 陕西中医药大学 |
51 | 西南医科大学 |
52 | 内蒙古医科大学 |
53 | 甘肃中医药大学 |
53 | 桂林医学院 |
55 | 潍坊医学院 |
55 | 川北医学院 |
55 | 山西中医药大学 |
55 | 右江民族医学院 |
59 | 云南中医学院 |
59 | 济宁医学院 |
59 | 皖南医学院 |
62 | 蚌埠医学院 |
63 | 牡丹江医学院 |
64 | 滨州医学院 |
64 | 承德医学院 |
64 | 西安医学院 |
67 | 湖北医药学院 |
68 | 成都医学院 |
68 | 沈阳医学院 |
70 | 长治医学院 |
70 | 河北北方学院 |
72 | 赣南医学院 |
72 | 吉林医药学院 |
72 | 齐齐哈尔医学院 |
75 | 河北中医学院 |
76 | 西藏藏医学院 |
77 | 上海健康医学院 |
78 | 湖南医药学院 |
79 | 杭州医学院 |
80 | 甘肃医学院 |
81 | 厦门医学院 |
第二军医大学 | |
第四军医大学 | |
第三军医大学 |
名次 | 学校名称 |
1 | 山东协和学院 |
2 | 长沙医学院 |
3 | 辽宁何氏医学院 |
4 | 齐鲁医药学院 |
名次 | 学校名称 |
1 | 北京中医药大学东方学院 |
2 | 河北医科大学临床学院 |
3 | 新乡医学院三全学院 |
4 | 昆明医科大学海源学院 |
5 | 华北理工大学冀唐学院 |
6 | 大连医科大学中山学院 |
7 | 江西中医药大学科技学院 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
9 | 安徽医科大学临床医学院 |
10 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
11 | 温州医科大学仁济学院 |
12 | 天津医科大学临床医学院 |
13 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
14 | 新疆医科大学厚博学院 |
15 | 浙江中医药大学滨江学院 |
16 | 湖北医药学院药护学院 |
17 | 遵义医学院医学与科技学院 |
18 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
18 | 贵阳中医学院时珍学院 |
20 | 锦州医科大学医疗学院 |
21 | 山西医科大学晋祠学院 |
22 | 中国医科大学临床医药学院 |
关于2021中国中医药大学排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2021中国大学评价研究报告》。